Ordinateur portable DELL LATITUDE E7450 CORE I7 5600U 8GB 256SSD WIN10 AZERTY
624,17 €
traits
Produit d'occasion reconditionné dans un excellent état.
Garantie 6 mois
Livré dans un emballage neutre avec son alimentation.

Produit garanti par M DESTOK

Produit en stock remis au transporteur sous 24h

Retour libre sous 14 jours
Catégories:
Informations générales | |
Nom | DELL Latitude E7450 |
Type produit | Notebooks |
Marque | DELL |
Design | |
Type de produit | Ultrabook |
Couleur | Noir |
Elément de format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Enterprise | |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 5eme génération |
Modèle de processeur | i7-5600U |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 5 GT/s |
Le cache du processeur | 4 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1168 |
Type de cache de processeur | L3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32-bit, 64-bit |
Stepping | F0 |
Type de bus | DMI2 |
Nom de code du processeur | Broadwell |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Intel Core i7-5600 Mobile series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 4x1, 2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 600 MHz |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 16 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | Full HD |
Compatibilité 3D | Non |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 5500 |
Sorties de la carte graphique prises en charge | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 950 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Non |
Nombre de cartes graphiques discrètes prises en charge | 1 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.2 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x1616 |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
LightScribe | Non |
Audio | |
Système audio | HD |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 LE |
Normes 4G | LTE |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie S/PDIF | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Pavé numérique | Non |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8.1 |
Drivers inclus | Oui |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie My WiFi d'intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Garde SE | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 40 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR23V |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1.00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1.00 |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel | 1.00 |
Version Intel TSX-NI | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
Technologie Intel Dual Display Capable | Non |
Intel IDE technologie | Oui |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
Accès Intel Fast Memory | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,56 kg |
Largeur | 33,7 cm |
Profondeur | 23,1 cm |
Hauteur | 2,04 cm |
Largeur de l'adaptateur d'alimentation | 10,7 cm |
Profondeur de l'adaptateur d'alimentation | 4,6 cm |
Hauteur d'adaptateur d'alimentation | 2,95 cm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -51 - 71 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Autres caractéristiques | |
Technologie Virtualization d'Intel | VT-d, VT-x |
E7450 I7 8GB 256SSD AZERTY
2 Produits
Fiche technique
- Poids
- 1.56
- couleur
- Noir
- Memoire
- 8
- Disque
- 256
- OS
- WIN 10
- Ecran
- 14
- Processeurmarque
- Intel
- Processeurtype
- i7-5600U
- resolutionecran
- 1920 x 1080
- Vitesseprocesseur
- 3.2
- ETATPSP
- Comme neuf